| 1 | A. Lustenau / FC Lustenau / Reichshofstadion | 8 ° | 26 % | 10 km/h | |
| 2 | DSV Leoben / Stadion Donawitz | 9 ° | 92 % | 12 km/h | |
| 3 | FC Kärnten / Stadion Fischl | 10 ° | 92 % | 2 km/h | |
| 4 | FC Magna Wr. Neustadt | 13 ° | 91 % | 24 km/h | |
| 5 | FC Pax Gratkorn | 10 ° | 94 % | 3 km/h | |
| 6 | FC RFE Vöcklabruck | 9 ° | 54 % | 23 km/h | |
| 7 | FC Trenkwalder Admira | 10 ° | 88 % | 17 km/h | |
| 8 | FC Wacker Innsbruck / Tivoli Neu | 7 ° | 72 % | 5 km/h | |
| 9 | FK Austria Wien / Franz-Horr-Stadion | 10 ° | 85 % | 28 km/h | |
| 10 | LASK Linz / Stadion der Stadt Linz | 10 ° | 70 % | 8 km/h | |
| 11 | Red Bull Salzburg / Bullen-Arena Wals-Siezenheim | 8 ° | 77 % | 5 km/h | |
| 12 | SCR Altach / Cashpoint Arena | 9 ° | 36 % | 3 km/h | |
| 13 | SCR Altach / Cashpoint Arena | 9 ° | 36 % | 3 km/h | |
| 14 | SKNV St. Pölten | 11 ° | 25 % | 14 km/h | |
| 15 | SK Puntigamer Sturm Graz / UPC Arena Graz-Liebenau | 10 ° | 93 % | 5 km/h | |
| 16 | SK Rapid Wien / Gerhard Hanappi-Stadion | 10 ° | 34 % | 24 km/h | |
| 17 | SV Josko Fenster Ried / Fill Metallbau Stadion | 9 ° | 73 % | 13 km/h | |
| 18 | SV Kapfenberg / Franz-Fekete-Stadion | 10 ° | 91 % | 3 km/h | |
| 19 | SV Mattersburg / Pappelstadion | 11 ° | 88 % | 14 km/h | |





